
Bảng giá gỗ ghép cao su phủ keo
Giá gỗ cao su ghép 18mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 17mm, 20mm, 24mm..
Độ dày |
Loại | Kích thước | Đơn vị tính | Đơn giá |
8mm | AA | 1200*2400 | Tấm | 400.000 |
AC | 1200*2400 | Tấm | 360.000 | |
CC | 1200*2400 | Tấm | 270.000 | |
10mm | AA | 1200*2400 | Tấm | 430.000 |
AC | 1200*2400 | Tấm | 410.000 | |
CC | 1200*2400 | Tấm | 320.000 | |
12mm | AA | 1200*2400 | Tấm | 490.000 |
AC | 1200*2400 | Tấm | 440.000 | |
CC | 1200*2400 | Tấm | 370.000 | |
15mm | AA | 1200*2400 | Tấm | 600.000 |
AC | 1200*2400 | Tấm | 530.000 | |
CC | 1200*2400 | Tấm | 410.000 | |
17mm | AA | 1200*2400 | Tấm | 635.000 |
AC | 1200*2400 | Tấm | 540.000 | |
CC | 1200*2400 | Tấm | 440.000 | |
18mm | AA | 1200*2400 | Tấm | 650.000 |
AC | 1200*2400 | Tấm | 550.000 | |
CC | 1200*2400 | Tấm | 445.000 | |
20mm | AA | 1200*2400 | Tấm | 795.000 |
AC | 1200*2400 | Tấm | 655.000 | |
CC | 1200*2400 | Tấm | 485.000 | |
24mm | AC | 1200*2400 | Tấm | 790.000 |
18mm | AC | 1000*2000 | Tấm | 400.000 |
CC | 1000*2000 | Tấm | 340.000 |
Xem thêm: Bảng báo giá tấm gỗ ép công nghiệp các loại cụ thể nhất năm 2023
Cập nhật bảng báo giá ván ép gỗ dán chính xác nhất hiện nay
Giá gỗ ghép cao su phủ keo khá rẻ nên được sử dụng phổ biến rộng rãi từ việc làm bàn học sinh cho đến bề mặt bàn ở các quán ăn, quán nước, quán cà phê,…